30.04.2019 в 08:10
217,35
161
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
267,3
198
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
315,9
234
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
297
220
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
363,204
269,04
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
278,6805
206,43
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
266,733
197,58
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
375,948
278,48
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
331,263
245,38
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
327,321
242,46
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Трёхстворчатые пластиковые окна повсеместно используютя в коттеджном и квартирном остеклении. Как правило они устанавливаются в гостинных.
Конструкция такого окна состоит из оконной пластиковой рамы и двух перегородок (импостов).
Ширина открывных створок в таких окнах составляет 600 мм-800 мм
Окна такого типа могут изготавливаться с одной (зачастую центральной), двумя или тремя створками. С целью удешевления и повышения теплохарактеристик большая доля таких окон производится с одной открывной створкой. Есть возможность установки одно и двухкамерных стеклопакетов.
Также вожможно изготовление таких окон с верхней или нижней фрамугой.
Такие окна обладают большой площадью и обеспечивают прекрасное естественное освещение в комнате.
Какие типы трёхстворчатых окон бывают?
- Все три части окна глухие
- Одна открывная (как правило центральная) и две глухие створки
- Одна глухая створка и две открывные (как правило боковые)
- Три открывные створки
Какие бывают варианты открывания пластикового окна?
- Открывные
- Откидные
- Поворотно-откидные
- Раздвижные
Другие типы окон