08.02.2020 в 11:46
217,35
161
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1420 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
267,3
198
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1420 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
315,9
234
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1420 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
297
220
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
363,204
269,04
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
278,6805
206,43
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
266,733
197,58
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
375,948
278,48
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
331,263
245,38
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
327,321
242,46
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 2100 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Трьохстулкові пластикові вікна широко використовуються в котеджному і квартирному склінні. Як правило вони встановлюються в вітальнях. Майже і всіх вітальніх Києва встановлено вікно самме такої форми.
Конструкція такого вікна складається з віконної пластикової рами і двох перегородок (імпостов).
Ширина відкривних стулок в таких вікнах становить 600 мм-800 мм
Вікна такого типу можуть виготовлятися з одною (часто центральною), двома або трьома стулками. З метою здешевлення та підвищення теплохарактеристик, велика частка таких вікон виготовляється з одною відкривною стулкою. Є можливість установки одне і двокамерних склопакетів.
Також можливе виготовлення таких вікон з верхньою або нижньою фрамугою.
Такі вікна мають велику площу і забезпечують прекрасне природнє освітлення в кімнаті.
Які типи трьохстулкових вікон бувають?
- Всі три частини вікна глухі
- Одна відкривна (як правило центральна) і дві глухі стулки
- Одна глуха стулка і дві відкривні (як правило бічні)
- Три відкривні стулки
Які бувають варіанти відкривання пластикового вікна?
- Відткривні
- Поворотно-відкидні
- Відкидні
- Розсувні
Звертайтесь в наш офіс в Києві, де представлені зразки всіх профільних систем вікон Рехау.
Інші типи вікон