08.02.2020 в 16:28
57,645
42,7
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
117,45
87
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
91,8
68
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
141,75
105
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
118,8
88
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
141,75
105
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
170,1
126
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
184,95
137
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 2000 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
59,4
44
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 850 | |||||
Высота,мм | 500 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Одностворчатые металлопластиковые окна составляют большую половину среди всех продаваемых окон.
Их популярность обусловлена идеальным соотношением цены и качества. А также пропускание света является максимальным для небольшого проёма.
Как правило окна такого типа устанавливаются в небольших помещениях. Отличительной чертой одностворчатых окон является низкая цена, так как используется минимальный набор фурнитуры. Также необходимо отметить стойкость к взлому, так как створка небольшого периметра максимально плотно прилегает к раме.
При установке одностворчатых окон на первом этаже рекомендуется оснащать окна противовзломной фурнитурой.
Одночастные окна ПВХ могут оснащаться одно и двухкамерными стеклопакетами.
Какими по типу открывания бывают окна?
- глухими (без возможности проветривания)
- откидными
- поворотными
- поворотно-откидными
Такие окна можно легко и быстро заменить или произвести текущий ремонт.
Другие типы окон