08.02.2020 в 16:29
160,65
119
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1360 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
209,25
155
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1360 | |||||
Высота,мм | 1420 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
210,6
156
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
260,55
193
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1850 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
249,75
185
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
299,7
222
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
8588 грн.
6361 грн.
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
8588 грн.
6361 грн.
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
6979 грн.
5170 грн.
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 1800 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
10314 грн.
7640 грн.
Цвет окна | Белый | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Высота,мм | 2300 | |||||
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профиля,мм | 70 | |||||
Количество воздушных камер профиля | 5 | |||||
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 | |||||
Тип стеклопакета | Энергосберегающий | |||||
Количество листов стекла | 3 | |||||
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Двухстворчатые пластиковые окна состоят из оконной рамы, вертикальной перегородки (импоста) и одной или двух открывных створок. Также возможно изготовление штульповых окон (без перегородки).
Этот тип окна является самым распространённым в квартирном остеклении Киева. Они повсеместно устанавливаются как в квартирах так и в загородных коттеджах.
В своём большинстве их устанавливают в детских комнатах и кухнях. При установке в детской комнате такое окно в обязательном порядке оснащается замочком блокировки открывания.
В 90% случаев с целью удешевления и увеличения энергоэффективности, одну из створок делают глухой.
Также такие конструкции могут изготавливаться с глухой и открывной фрамугой.
Какие конструктивные варианты двухчастных окон бывают?
- Глухие (без открывных частей)
- Открывные с одной створкой
- Открывные с двумя створками
- Фрамужные
- Откидные
Данный тип окон комплектуется как однокамерным так и двухкамерным стеклопакетом, что делает его универсальным для любого вида помещения.
Другие типы окон