08.02.2020 в 11:35
160,65
119
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1360 | |||||
Висота,мм | 1420 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
209,25
155
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1360 | |||||
Висота,мм | 1420 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
210,6
156
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
260,55
193
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1850 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
249,75
185
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1800 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
299,7
222
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1800 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
8588 грн.
6361 грн.
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1800 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
8588 грн.
6361 грн.
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1800 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
6979 грн.
5170 грн.
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 1800 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
10314 грн.
7640 грн.
Колір вікна | Білий | |||||
Ширина,мм | 1500 | |||||
Висота,мм | 2300 | |||||
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 | |||||
Ширина профілю,мм | 70 | |||||
Кількість повітряних камер профілю | 5 | |||||
Склопакет (товщина,мм) | 40 | |||||
Тип склопакета | Енергозберігаючий | |||||
Кількість листів скла | 3 | |||||
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Двостулкові пластикові вікна складаються з віконної рами, вертикальної перегородки (імпоста) і однієї або двох відкривних стулок. Також можливе виготовлення штульпових вікон (без перегородки).
Цей тип вікна є найпоширенішим в квартирному склінні в Києві. Вони встановлюються як в квартирах так і в заміських котеджах.
У своїй більшості їх встановлюють в дитячих кімнатах і кухнях. При установці в дитячій кімнаті таке вікно в обов’язковому порядку оснащується замочком блокування відкривання.
У 90% випадків з метою здешевлення вікна і збільшення енергоефективності, одну із стулок роблять глухою.Також двохчасні вікна можуть виготовлятися з глухою і відкривною фрамугою.
Які конструктивні варіанти двостулкових вікон бувають?
- Глухі (без відкривних частин)
- Відкривні з однією стулкою
- Відкривні з двома стулками
Даний тип вікон комплектується як однокамерним так і двокамерним склопакетом, що робить його універсальним для будь-якого виду приміщення.
Замовити вікна Rehau в Києві Ви зможете в нашому представництві. Запрошуємо ознайомитись з варінтами профільних систем і особливостями монтажу.
Інші типи вікон