30.04.2019 в 08:16
232,2
172
Цвет окна | Белый |
Ширина окна, мм | 900 |
Высота окна, мм | 1420 |
Ширина двери ,мм | 700 |
Высота двери ,мм | 2150 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
284,85
211
Цвет окна | Белый |
Ширина окна, мм | 900 |
Высота окна, мм | 1420 |
Ширина двери ,мм | 700 |
Высота двери ,мм | 2150 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
321,3
238
Цвет окна | Белый |
Ширина окна, мм | 1350 |
Высота окна, мм | 1420 |
Ширина двери ,мм | 700 |
Высота двери ,мм | 2150 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
242,865
179,9
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
293,76
217,6
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
233,28
172,8
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
284,175
210,5
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
375,975
278,5
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 2280 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
302,94
224,4
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 2620 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
404,595
299,7
Цвет окна | Белый |
Ширина, мм | 2620 |
Высота, мм | 2100 |
Профиль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профиля,мм | 70 |
Количество воздушных камер профиля | 5 |
Стеклопакет (толщина,мм) | 40 |
Тип стеклопакета | Энергосберегающий |
Количество листов стекла | 3 |
Коефициент теплопередачи, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Зачастую жилую комнату дома от лоджии или балкона отделяет балконный блок-это конструкция состоящая из пластикового окна и балконной двери. Окно может примыкать слева, справа или два окна могут быть по бокам двери.
Балконная дверь может быть цельностеклённой или с термопанелью (сендвич-панелью) в нижней части двери.
Как выбрать балконный блок?
В первую очередь стоит оценить состояние балкона или лоджии. Если они остеклены, то достаточно установки блока из трёхкамерного профиля с простым двухкамерным стеклопакетом. Если же наружное остекление отсутствует, то к выбору профиля и стеклопакета необходимо подойти более тщательно. В таком случае выбор должен быть за пятикамерным профилем и двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом.
Если со стороны балкона есть возможность доступа к окну блока, то его можно изготовить глухим, такое окно будет безопасней и теплоэффективней. Проветривание помещения происходит через балконную дверь (откид или микровентиляция).
Какие бывают ручки на балконную дверь?
- Односторонняя с защёлкой
- Двухсторонняя с возможностью закрытия со стороны балкона
- Двусторонняя с замком
Другие типы окон