08.02.2020 в 11:50
232,2
172
Колір вікна | Білий |
Ширина вікна, мм | 900 |
Висота вікна, мм | 1420 |
Ширина дверей ,мм | 700 |
Висота дверей ,мм | 2150 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
284,85
211
Колір вікна | Білий |
Ширина вікна, мм | 900 |
Висота вікна, мм | 1420 |
Ширина дверей ,мм | 700 |
Висота дверей ,мм | 2150 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
321,3
238
Колір вікна | Білий |
Ширина вікна, мм | 1350 |
Висота вікна, мм | 1420 |
Ширина дверей ,мм | 700 |
Висота дверей ,мм | 2150 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
242,865
179,9
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 1760 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
293,76
217,6
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 1760 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
233,28
172,8
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 1760 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
284,175
210,5
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 1760 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
375,975
278,5
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 2280 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
302,94
224,4
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 2620 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
404,595
299,7
Колір вікна | Білий |
Ширина, мм | 2620 |
Висота, мм | 2100 |
Профіль ПВХ | Rehau Ecosol 70 |
Ширина профілю,мм | 70 |
Кількість повітряних камер профілю | 5 |
Склопакет (товщина,мм) | 40 |
Тип склопакета | Енергозберігаючий |
Кількість листів скла | 3 |
Коефіцієнт теплопередачі, м2 ·К/Вт | 0,75 |
Найчастіше житлову кімнату будинку від лоджії або балкона відокремлює балконний блок-це конструкція, яка складається з пластикового вікна і балконних дверей. Вікно може примикати зліва, справа або два вікна можуть бути з боків дверей. Самим популярним варіантом в Києві є конструкція з балконних дверей і глухохо вікна.
Балконні двері можуть бути цільноскляні або з термопанелью (сендвіч-панелью) в нижній частині дверей.
Як підібрати балконний блок?
В першу чергу варто оцінити стан балкона або лоджії. Якщо вони засклені, то досить установки блоку з трикамерного профілю з простим двокамерним склопакетом. Якщо ж зовнішнє скління відсутнє, то до вибору профілю і склопакета необхідно підійти більш ретельно. У такому випадку вибір повинен бути за п’ятикамерним профілем і двокамерним енергозберігаючим склопакетом.
Якщо з боку балкона є можливість доступу до віконного блоку, то його можна виготовити глухим, таке вікно буде безпечніше і тепліше.Провітрювання приміщення відбувається через балконні двері (відкид або мікровентиляція).
Які бувають ручки на балконні двері?
- Одностороння с зачипкою
- Двухстороння з можливістю закриття з боку балкона
- Двостороння с замком
Інші типи вікон